Mudanças na gestão da CBDN
Nesta quinta-feira (06), a CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve anuncia mudanças em sua gestão. Gisele Cabrera deixa o cargo de CEO da
Conforme disposto no artigo 61º do Estatuto da entidade é vedada a remuneração de seu Presidente e Vice-Presidente, membros do CA, membros do CF, nem distribuir lucros ou vantagens a qualquer título.
Os membros dos poderes da entidade, podem receber ajuda de custo quando em viagem representando à CBDN dentro dos valores dispostos nas regras vigentes. A tabela abaixo apresenta os valores recebidos nos últimos anos.
Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | 7 | R$ 777,85 |
Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | ||
Karl Anders Petterson | Presidente |
Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | 11 | R$ 1.322,01 |
Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | ||
Karl Anders Petterson | Presidente |
Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | ||
Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | 7 | R$ 1.708,85 |
Karl Anders Petterson | Presidente | 11 | R$ 2.694,39 |
Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | ||
Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | 11 | R$ 2.715,59 |
Karl Anders Petterson | Presidente |
Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | ||
Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | ||
Karl Anders Petterson | Presidente |
Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | ||
Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | ||
Karl Anders Petterson | Presidente |
Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | ||
Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | 11 | R$ 5.119,19 |
Karl Anders Petterson | Presidente |
Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | 9 | 3.950,53 |
Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | 11 | 5.270,96 |
Karl Anders Pettersson | Presidente | 4 | 1.934,89 |
Nesta quinta-feira (06), a CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve anuncia mudanças em sua gestão. Gisele Cabrera deixa o cargo de CEO da
Entre os dias 20 e 23 de novembro, a CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve marcou presença na Expo Brasil Paralímpico. O evento
Entre os dias 17 e 19 de outubro, Anders Pettersson, presidente da CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve, participou da 17ª Assembleia Plenária