
Luci Arnhold brilha no Mundial Masters e lidera a Copa do Mundo de Ski Alpino
Atleta master do Brasil, Luci Arnhold conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze no Campeonato Mundial FIS de Ski Alpino Masters, realizado entre
Conforme disposto no artigo 61º do Estatuto da entidade é vedada a remuneração de seu Presidente e Vice-Presidente, membros do CA, membros do CF, nem distribuir lucros ou vantagens a qualquer título.
Os membros dos poderes da entidade, podem receber ajuda de custo quando em viagem representando à CBDN dentro dos valores dispostos nas regras vigentes. A tabela abaixo apresenta os valores recebidos nos últimos anos.
| Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
| Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | 7 | R$ 777,85 |
| Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | ||
| Karl Anders Petterson | Presidente |
| Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
| Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | 11 | R$ 1.322,01 |
| Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | ||
| Karl Anders Petterson | Presidente |
| Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
| Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | ||
| Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | 7 | R$ 1.708,85 |
| Karl Anders Petterson | Presidente | 11 | R$ 2.694,39 |
| Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
| Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | ||
| Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | 11 | R$ 2.715,59 |
| Karl Anders Petterson | Presidente |
| Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
| Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | ||
| Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | ||
| Karl Anders Petterson | Presidente |
| Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
| Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | ||
| Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | ||
| Karl Anders Petterson | Presidente |
| Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
| Carlos Eduardo Barros | Diretor Tesoureiro | ||
| Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | 11 | R$ 5.119,19 |
| Karl Anders Petterson | Presidente |
| Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
| Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | 9 | 3.950,53 |
| Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
| Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | 11 | 5.270,96 |
| Karl Anders Pettersson | Presidente | 4 | 1.934,89 |
| Nome | Cargo | Dias em viagem | Valor Total Recebido |
| Carlos Eduardo Barros | Vice Presidente | 15 | 7.305,53 |
| Karl Anders Pettersson | Presidente | 0 | 0 |

Atleta master do Brasil, Luci Arnhold conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze no Campeonato Mundial FIS de Ski Alpino Masters, realizado entre

Entre os dias 11 e 19 de outubro, a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) organizou as etapas III e IV do Circuito Brasileiro

Entre os dias 11 e 19 de outubro, a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) organizará as duas últimas etapas do Circuito Brasileiro de