Ranking
Página em Construção
- Ski Alpino
- Snowboard
- Ski Cross Country
- Biathlon
- Ski FreeStyle
- Para Ski Cross Country
- Para Snowboard
Ski Alpino - Mirim Masculino
Mirim Masculino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 180,00 |
2 | Pedro Mascheretti | SP | 2012 | Masculino | 72,00 |
Mirim Masculino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 60,00 |
2 | Pedro Mascheretti | SP | 2012 | Masculino | 36,00 |
Mirim Masculino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 60,00 |
Mirim Masculino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 60,00 |
2 | Pedro Mascheretti | SP | 2012 | Masculino | 36,00 |
Snowboard - Mirim Masculino
Mirim Masculino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 180,00 |
2 | Pedro Mascheretti | SP | 2012 | Masculino | 72,00 |
Mirim Masculino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 60,00 |
2 | Pedro Mascheretti | SP | 2012 | Masculino | 36,00 |
Mirim Masculino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 60,00 |
Mirim Masculino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 60,00 |
2 | Pedro Mascheretti | SP | 2012 | Masculino | 36,00 |
Snowboard - Infantil Masculino
Infantil Masculino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Davi Dias Salim | SP | 2010 | Masculino | 300 |
2 | Luca Caruso | SP | 2010 | Masculino | 64,80 |
3 | Keoni Rennó | SP | 2011 | Masculino | 56,16 |
Infantil Masculino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Davi Dias Salim | SP | 2010 | Masculino | 100 |
2 | Luca Caruso | SP | 2010 | Masculino | 36 |
3 | Keoni Rennó | SP | 2011 | Masculino | 21,60 |
Infantil Masculino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Davi Dias Salim | SP | 2010 | Masculino | 100 |
2 | Kailani Rennó | SP | 2011 | Masculino | 21,60 |
Infantil Masculino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Davi Dias Salim | SP | 2010 | Masculino | 100 |
2 | Luca Caruso | SP | 2010 | Masculino | 28,80 |
3 | Kailani Rennó | SP | 2011 | Masculino | 12,96 |
Snowboard - Juvenil Feminino
Juvenil Feminino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Magnani | SP | 2009 | Feminino | 60 |
Juvenil Feminino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Magnani | SP | 2009 | Feminino | 60 |
Snowboard - Aspirantes Feminino
Aspirantes Feminino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Livia Schuler | SP | 2007 | Feminino | 180 |
2 | Damaris Albuquerque | SP | 1996 | Feminino | 86,40 |
3 | Mel Queiroz | SP | 2003 | Feminino | 72 |
4 | Nicole Gebaile | SP | 2002 | Feminino | 46,08 |
5 | Luma Puccetti Maio | SP | 2001 | Feminino | 38,88 |
5 | Sofia Maio | SP | 2006 | Feminino | 38,88 |
Aspirantes Feminino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Livia Schuler | SP | 2007 | Feminino | 60 |
3 | Nicole Gebaile | SP | 2002 | Feminino | 28,80 |
4 | Damaris Albuquerque | SP | 1996 | Feminino | 21,60 |
5 | Luma Puccetti Maio | SP | 2001 | Feminino | 12,96 |
5 | Sofia Maio | SP | 2006 | Feminino | 12,96 |
Aspirantes Feminino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|
Aspirantes Feminino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Livia Schuler | SP | 2007 | Feminino | 60 |
2 | Damaris Albuquerque | SP | 1996 | Feminino | 36 |
3 | Sofia Maio | SP | 2006 | Feminino | 12,96 |
4 | Luma Puccetti Maio | SP | 2001 | Feminino | 12,96 |
Snowboard - Aspirantes Masculino
Aspirantes Masculino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Rodrigues | SP | 2003 | Masculino | 260 |
10 | João Jurado | SP | 2003 | Masculino | 23,33 |
11 | Murilo Maschio | SP | 1999 | Masculino | 15,55 |
2 | Guilherme Ribeiro | SP | 1995 | Masculino | 252,50 |
3 | Felipe Rodrigues | SP | 2001 | Masculino | 195 |
4 | Luan Gebaile | SP | 2006 | Masculino | 123 |
5 | Bernardo Lanza | SP | 1999 | Masculino | 102 |
6 | Théo Carneiro | SP | 2005 | Masculino | 46,08 |
7 | Lucas Cuiabano Magalhaes | SP | 2000 | Masculino | 37,80 |
8 | Felipe Branco | SP | 2001 | Masculino | 30,24 |
9 | Joaquim Souza Neto | SP | 1995 | Masculino | 27,72 |
Aspirantes Masculino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guilherme Ribeiro | SP | 1995 | Masculino | 100 |
10 | Joaquim Souza Neto | SP | 1995 | Masculino | 10,37 |
11 | João Jurado | SP | 2003 | Masculino | 7,78 |
11 | Murilo Maschio | SP | 1999 | Masculino | 7,78 |
2 | Tiago Rodrigues | SP | 2003 | Masculino | 80 |
3 | Felipe Rodrigues | SP | 2001 | Masculino | 60 |
4 | Luan Gebaile | SP | 2006 | Masculino | 48 |
5 | Bernardo Lanza | SP | 1999 | Masculino | 30 |
5 | Vitor Lins Ribeiro | SP | 2006 | Masculino | 30 |
7 | Felipe Branco | SP | 2001 | Masculino | 17,28 |
7 | Théo Carneiro | SP | 2005 | Masculino | 17,28 |
9 | Lucas Cuiabano Magalhaes | SP | 2000 | Masculino | 16,20 |
Aspirantes Masculino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Rodrigues | SP | 2003 | Masculino | 100 |
11 | Joaquim Souza Neto | SP | 1995 | Masculino | 6,48 |
2 | Felipe Rodrigues | SP | 2001 | Masculino | 80 |
3 | Guilherme Ribeiro | SP | 1995 | Masculino | 52,50 |
4 | Luan Gebaile | SP | 2006 | Masculino | 48 |
5 | Bernardo Lanza | SP | 1999 | Masculino | 36 |
6 | Vitor Lins Ribeiro | SP | 2006 | Masculino | 30 |
7 | Lucas Cuiabano Magalhaes | SP | 2000 | Masculino | 21,60 |
8 | Felipe Branco | SP | 2001 | Masculino | 12,96 |
9 | João Jurado | SP | 2003 | Masculino | 7,78 |
9 | Murilo Maschio | SP | 1999 | Masculino | 7,78 |
Aspirantes Masculino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guilherme Ribeiro | SP | 1995 | Masculino | 100 |
2 | Tiago Rodrigues | SP | 2003 | Masculino | 80 |
3 | Felipe Rodrigues | SP | 2001 | Masculino | 55 |
4 | Bernardo Lanza | SP | 1999 | Masculino | 36 |
5 | Vitor Ribeiro | SP | 2006 | Masculino | 30 |
6 | Théo Carneiro | SP | 2005 | Masculino | 28,80 |
7 | Luan Gebaile | SP | 2006 | Masculino | 27 |
8 | Joaquim Souza Neto | SP | 1995 | Masculino | 10,37 |
9 | João Jurado | SP | 2003 | Masculino | 7,78 |
Snowboard - Master A Feminino
Master A Feminino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalia dos Reis Monteiro | SP | 1990 | Masculino | 180 |
2 | Marina Postigo | SP | 1985 | Masculino | 43,20 |
Master A Feminino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalia dos Reis Monteiro | SP | 1990 | Feminino | 60 |
2 | Marina Postigo | SP | 1985 | Feminino | 21,60 |
Master A Feminino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalia dos Reis Monteiro | SP | 1990 | Masculino | 60 |
Master A Feminino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalia dos Reis Monteiro | SP | 1990 | Feminino | 60 |
Snowboard - Master A Masculino
Master A Masculino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juliano Melo Vieceli | SP | 1985 | Masculino | 180 |
10 | Miguel Alkmim | SP | 1989 | Masculino | 18,00 |
11 | Tomás Palanowski Silva | SP | 1985 | Masculino | 6,91 |
2 | Philippe Abud | SP | 1987 | Masculino | 156 |
3 | Alfredo Costa | SP | 1991 | Masculino | 57 |
4 | Bruno Sgarioni Pereira | SP | 1990 | Masculino | 50,40 |
5 | Adriel Kim Santos Kasazima | SP | 1989 | Masculino | 39,60 |
6 | Bruno Sales | SP | 1989 | Masculino | 38,88 |
7 | Marciano dos Santos | SP | 1989 | Masculino | 34,56 |
9 | Marcelo Cruz | SP | 1984 | Masculino | 22,03 |
Master A Masculino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philippe Abud | SP | 1987 | Masculino | 60 |
1 | Juliano Melo Vieceli | SP | 1985 | Masculino | 60 |
2 | Bruno Sgarioni Pereira | SP | 1990 | Masculino | 28,80 |
3 | Alfredo Costa | SP | 1991 | Masculino | 27 |
4 | Adriel Kim Santos Kasazima | SP | 1989 | Masculino | 21,60 |
5 | Miguel Alkmim | SP | 1989 | Masculino | 18 |
6 | Bruno Sales | SP | 1989 | Masculino | 12,96 |
6 | Marciano dos Santos | SP | 1989 | Masculino | 12,96 |
8 | Marcelo Cruz | SP | 1984 | Masculino | 7,78 |
Master A Masculino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juliano Melo Vieceli | SP | 1985 | Masculino | 60 |
2 | Marina Postigo | SP | 1985 | Feminino | 21,60 |
2 | Philippe Abud | SP | 1987 | Masculino | 48 |
3 | Alfredo Costa | SP | 1991 | Masculino | 30 |
4 | Marciano dos Santos | SP | 1989 | Masculino | 21,60 |
5 | Bruno Sales | SP | 1989 | Masculino | 12,96 |
6 | Clenilson Silva | SP | 1991 | Masculino | 10,37 |
7 | Tomás Palanowski Silva | SP | 1985 | Masculino | 6,91 |
8 | Marcelo Cruz | SP | 1984 | Masculino | 6,48 |
Master A Masculino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juliano Melo Vieceli | SP | 1985 | Masculino | 60 |
2 | Philippe Abud | SP | 1987 | Masculino | 48 |
3 | Bruno Sgarioni Pereira | SP | 1990 | Masculino | 21,60 |
4 | Adriel Kim Santos Kasazima | SP | 1989 | Masculino | 18 |
5 | Bruno Sales | SP | 1989 | Masculino | 12,96 |
6 | Marcelo Cruz | SP | 1984 | Masculino | 7,78 |
6 | Clenilson Silva | SP | 1991 | Masculino | 7,78 |
Snowboard - Master A/B Feminino
Master A/B Feminino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Canterini | SP | 1982 | Feminino | 60 |
1 | Carina Oliveira Garcia | SP | 1982 | Feminino | 60 |
3 | Flavia Vitorino | SP | 1982 | Feminino | 48 |
4 | Tania Pereira | SP | 1975 | Feminino | 36 |
5 | Telma Gebaile | SP | 1974 | Feminino | 28,80 |
Master A/B Feminino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | Flavia Vitorino | SP | 1982 | Feminino | 48 |
3 | Tania Pereira | SP | 1975 | Feminino | 36 |
4 | Telma Gebaile | SP | 1974 | Feminino | 28,80 |
Master A/B Feminino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Canterini | SP | 1982 | Feminino | 60 |
Master A/B Masculino
Master A/B Masculino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo de Paula Moraes | SP | 1982 | Masculino | 250 |
10 | Juliano Viana | SP | 1975 | Masculino | 63,60 |
11 | Alexandre Morsa | SP | 1976 | Masculino | 57,60 |
12 | Anderson Dias Salim | SP | 1975 | Masculino | 57 |
13 | Rodrigo Caruso | SP | 1975 | Masculino | 46,80 |
14 | Danny Hayat | SP | 1975 | Masculino | 45 |
15 | Ricardo Queiroz | SP | 1976 | Masculino | 40,32 |
16 | Eduardo Morelli | SP | 1980 | Masculino | 36 |
16 | Andre Koifman | SP | 1976 | Masculino | 36 |
18 | Thiago Carneiro | SP | 1978 | Masculino | 29,38 |
18 | Marcelo Mendonça | SP | 1981 | Masculino | 29,38 |
2 | Andre Misrahi | SP | 1979 | Masculino | 212,50 |
20 | João Paulo Martins | SP | 1980 | Masculino | 28,08 |
21 | Pedro Pinto | SP | 1975 | Masculino | 8,29 |
3 | Alexandre Ariki | SP | 1975 | Masculino | 142,40 |
Master A/B Masculino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo de Paula Moraes | SP | 1982 | Masculino | 90 |
11 | Leandro Pereira Pinto | SP | 1974 | Masculino | 24 |
12 | Fernando Muniz Acquarone | SP | 1981 | Masculino | 21,60 |
12 | Marcelo Mendonça | SP | 1981 | Masculino | 21,60 |
14 | Juliano Viana | SP | 1975 | Masculino | 19,20 |
15 | Rodrigo Caruso | SP | 1975 | Masculino | 18 |
16 | Alexandre Ariki | SP | 1975 | Masculino | 17,40 |
17 | Andre Koifman | SP | 1976 | Masculino | 12,96 |
18 | Ricardo Queiroz | SP | 1976 | Masculino | 11,52 |
19 | João Paulo Martins | SP | 1980 | Masculino | 10,80 |
20 | Thiago Carneiro | SP | 1978 | Masculino | 7,78 |
21 | Pedro Pinto | SP | 1975 | Masculino | 4,15 |
3 | Pedro Mota | SP | 1976 | Masculino | 60 |
4 | Eduardo Morelli | SP | 1980 | Masculino | 36 |
4 | Alexandre Morsa | SP | 1976 | Masculino | 36 |
Master A/B Masculino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Misrahi | SP | 1979 | Masculino | 80 |
1 | Gustavo de Paula Moraes | SP | 1982 | Masculino | 80 |
10 | Thiago Carneiro | SP | 1978 | Masculino | 21,60 |
10 | Fernando Muniz Acquarone | SP | 1981 | Masculino | 21,60 |
12 | Leandro Pereira Pinto | SP | 1974 | 17,40 | |
12 | Andre Koifman | SP | 1976 | Masculino | 11,52 |
13 | João Paulo Martins | SP | 1980 | Masculino | 17,28 |
14 | Danny Hayat | SP | 1975 | Masculino | 16,20 |
15 | Ricardo Queiroz | SP | 1976 | Masculino | 14,40 |
17 | Marcelo Mendonça | SP | 1981 | Masculino | 7,78 |
18 | Pedro Pinto | SP | 1975 | Masculino | 4,15 |
3 | Alexandre Ariki | SP | 1975 | Masculino | 75 |
4 | Stefan Santille | SP | 1974 | Masculino | 36 |
5 | Dennis Misrahi | SP | 1975 | Masculino | 30 |
5 | Dennis Misrahi | SP | 1975 | Masculino | 48 |
Master A/B Masculino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo de Paula Moraes | SP | 1982 | Masculino | 80 |
10 | Alexandre Morsa | SP | 1976 | Masculino | 21,60 |
10 | Fernando Muniz Acquarone | SP | 1981 | Masculino | 21,60 |
12 | Juliano Viana | SP | 1975 | Masculino | 17,4 |
13 | Ricardo Queiroz | SP | 1976 | Masculino | 14,40 |
14 | Andre Koifman | SP | 1976 | Masculino | 11,52 |
2 | Andre Misrahi | SP | 1979 | Masculino | 70 |
3 | Leandro Pereira Pinto | SP | 1974 | Masculino | 60 |
4 | Alexandre Ariki | SP | 1975 | Masculino | 50 |
6 | Stefan Santille | SP | 1974 | Masculino | 36 |
7 | Rodrigo Caruso | SP | 1975 | Masculino | 28,80 |
7 | Pedro Mendes | SP | 1981 | Masculino | 28,80 |
9 | Pedro Mota | SP | 1976 | Masculino | 27 |
Master B Feminino
Master B Feminino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Paiva | SP | 1968 | Masculino | 120 |
1 | Regina Belluzzo | SP | 1970 | Feminino | 21,60 |
10 | Flavio C. Branco | SP | 1968 | Masculino | 107,50 |
12 | Rodrigo João Pereira dos Santos | SP | 1971 | Masculino | 53,76 |
13 | Marcelo Niemeyer | SP | 1968 | Masculino | 53,40 |
14 | Mario Kaissar Nasr | SP | 1969 | Masculino | 51,60 |
2 | Regina Belluzzo | SP | 1970 | Masculino | 56,16 |
6 | Francisco Pacca | SP | 1969 | Masculino | 112 |
Master B Feminino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
15 | Laércio Beatrice | SP | 1900 | Masculino | 12,96 |
Master B Feminino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Paiva | SP | 1968 | Feminino | 60 |
14 | Rodrigo João Pereira dos Santos | SP | 1971 | Masculino | 19,20 |
2 | Regina Belluzzo | SP | 1970 | Masculino | 21,60 |
Master B Feminino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Paiva | SP | 1968 | Feminino | 60 |
2 | Regina Belluzzo | SP | 1970 | Feminino | 12,96 |
Master B Masculino
Master B Masculino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renato Mascheretti Jr. | SP | 1968 | Masculino | 255 |
10 | Flavio C. Branco | SP | 1968 | Masculino | 30,50 |
11 | Silvio Gebaile | SP | 1967 | Masculino | 84 |
15 | Laércio Beatrice | SP | 1900 | Masculino | 38,02 |
16 | Fabio Fellice | SP | 1963 | Masculino | 17,50 |
17 | José Luiz Silveira Jr | SP | 1963 | Masculino | 15,60 |
18 | Luciano Gentil | SP | 1969 | 9,63 | |
19 | Rubens Maio | SP | 1970 | Masculino | 7,13 |
2 | André Fiori Famá | SP | 1972 | Masculino | 190,50 |
20 | Marcelo Morais | SP | 1971 | Masculino | 4,41 |
3 | Rogerio Rodrigues | SP | 1965 | Masculino | 167,50 |
4 | Luiz Fernando Abud | SP | 1965 | Masculino | 139,50 |
5 | Flávio Ascânio | SP | 1964 | Masculino | 138 |
7 | Felipe Kozlowski | SP | 1972 | Masculino | 111,50 |
7 | Francisco Pacca | SP | 1969 | Masculino | 38 |
Master B Masculino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renato Mascheretti Jr. | SP | 1968 | Masculino | 90 |
12 | Rodrigo João Pereira dos Santos | SP | 1971 | Masculino | 21,60 |
13 | Marcelo Niemeyer | SP | 1968 | Masculino | 17,40 |
14 | José Luiz Silveira Jr | SP | 1963 | Masculino | 15,60 |
16 | Fabio Fellice | SP | 1963 | Masculino | 5,18 |
17 | Marcelo Morais | SP | 1971 | Masculino | 2,07 |
18 | Luciano Gentil | SP | 1969 | Masculino | 1,94 |
2 | André Fiori Famá | SP | 1972 | Masculino | 70 |
3 | Rogerio Rodrigues | SP | 1965 | Masculino | 50 |
5 | Claudio Rauen | SP | 1970 | Masculino | 48 |
6 | Luiz Fernando Abud | SP | 1965 | Masculino | 45 |
7 | Felipe Kozlowski | SP | 1972 | Masculino | 38 |
Master B Masculino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
10 | Felipe Kozlowski | SP | 1972 | Masculino | 32,50 |
11 | Flavio C. Branco | SP | 1968 | Masculino | 29 |
12 | Silvio Gebaile | SP | 1967 | Masculino | 27 |
13 | Mario Kaissar Nasr | SP | 1969 | Masculino | 21,60 |
15 | Laércio Beatrice | SP | 1900 | Masculino | 17,28 |
16 | Fabio Fellice | SP | 1963 | 5,83 | |
17 | Luciano Gentil | SP | 1969 | Masculino | 4,32 |
18 | Rubens Maio | SP | 1970 | Masculino | 3,37 |
19 | Marcelo Morais | SP | 1971 | Masculino | 2,33 |
2 | André Fiori Famá | SP | 1972 | Masculino | 72,50 |
3 | Claudio Rauen | SP | 1970 | Masculino | 60 |
3 | Luiz Fernando Abud | SP | 1965 | Masculino | 54,50 |
5 | Francisco Pacca | SP | 1969 | Masculino | 50 |
6 | Leonardo de Oliveira | SP | 1963 | Masculino | 48 |
7 | Rogerio Rodrigues | SP | 1965 | Masculino | 45 |
Master B Masculino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renato Mascheretti Jr. | SP | 1968 | Masculino | 90 |
10 | Francisco Pacca | SP | 1969 | Masculino | 24 |
12 | Laércio Beatrice | SP | 1900 | 7,78 | |
13 | Fabio Fellice | SP | 1963 | 6,48 | |
14 | Rubens Maio | SP | 1970 | Masculino | 3,76 |
15 | Luciano Gentil | SP | 1969 | Masculino | 3,37 |
2 | Rogerio Rodrigues | SP | 1965 | Masculino | 72,50 |
3 | Flávio Ascânio | SP | 1964 | Masculino | 70 |
4 | Flavio C. Branco | SP | 1968 | Masculino | 48 |
4 | André Fiori Famá | SP | 1972 | Masculino | 48 |
6 | Felipe Kozlowski | SP | 1972 | Masculino | 41 |
7 | Luiz Fernando Abud | SP | 1965 | Masculino | 40 |
8 | Mario Kaissar Nasr | SP | 1969 | Masculino | 30 |
9 | Silvio Gebaile | SP | 1967 | Masculino | 27 |
Master C Masculino
Master C Masculino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Garay | SP | 1960 | Masculino | 188 |
2 | José Leone Creazzo | SP | 1953 | Masculino | 165 |
3 | Walter Ribeiro Jr | SP | 1959 | Masculino | 54,26 |
4 | Claudio Centofanti | SP | 1949 | Masculino | 48 |
5 | Leoni Calderon | SP | 1960 | Masculino | 45 |
6 | Carlos Eduardo Soares da Costa | SP | 1954 | Masculino | 36 |
7 | Guilherme Mallmann | SP | 1961 | Masculino | 23,33 |
8 | José Rennó | SP | 1962 | Masculino | 10,80 |
Master C Masculino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | José Leone Creazzo | SP | 1953 | Masculino | 90,00 |
2 | Ricardo Garay | SP | 1960 | Masculino | 62,00 |
3 | Claudio Centofanti | SP | 1949 | Masculino | 48,00 |
3 | Leonardo de Oliveira | SP | 1963 | Masculino | 60 |
4 | Carlos Eduardo Soares da Costa | SP | 1954 | Masculino | 36,00 |
5 | Leoni Calderon | SP | 1960 | Masculino | 14,40 |
6 | Guilherme Mallmann | SP | 1961 | Masculino | 10,37 |
7 | Walter Ribeiro Jr | SP | 1959 | Masculino | 6,26 |
8 | José Rennó | SP | 1962 | Masculinio | 5,62 |
Master C Masculino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | José Leone Creazzo | SP | 1953 | Masculino | 75,00 |
2 | Ricardo Garay | SP | 1960 | Masculino | 60,00 |
3 | Walter Ribeiro Jr | Sp | 1959 | Masculino | 48,00 |
4 | Renato Krunfli | SP | 1962 | Masculino | 36,00 |
5 | Leoni Calderon | SP | 1960 | Masculino | 14,40 |
6 | Guilherme Mallmann | SP | 1961 | Masculino | 12,96 |
7 | José Rennó | SP | 1962 | Masculino | 5,18 |
Master C Masculino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Garay | SP | 1960 | Masculino | 66,00 |
11 | Rodrigo João Pereira dos Santos | SP | 1971 | Masculino | 12,96 |
2 | Leoni Calderon | SP | 1960 | Masculino | 16,20 |
Expert Feminino
Expert Feminino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana Teixeira Veiga | SP | 1978 | Feminino | 21,60 |
Expert Feminino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana Teixeira Veiga | SP | 1978 | Feminino | 21,60 |
Expert Masculino
Expert Masculino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Dias Salim | SP | 2005 | Masculino | 260,00 |
2 | Riccardo Moruzzi | SP | 1979 | Masculino | 21,60 |
Expert Masculino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Dias Salim | SP | 2005 | Masculino | 100,00 |
2 | Riccardo Moruzzi | SP | 1979 | Masculino | 60,00 |
Expert Masculino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Dias Salim | SP | 2005 | Masculino | 100,00 |
2 | Riccardo Moruzzi | SP | 1979 | Masculino | 60,00 |
Expert Masculino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Dias Salim | SP | 2005 | Masculino | 60,00 |
Ski Cross Country - Mirim Masculino
Mirim Masculino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 180,00 |
2 | Pedro Mascheretti | SP | 2012 | Masculino | 72,00 |
Mirim Masculino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 60,00 |
2 | Pedro Mascheretti | SP | 2012 | Masculino | 36,00 |
Mirim Masculino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 60,00 |
Mirim Masculino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 60,00 |
2 | Pedro Mascheretti | SP | 2012 | Masculino | 36,00 |
Biathlon - Mirim Masculino
Mirim Masculino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 180,00 |
2 | Pedro Mascheretti | SP | 2012 | Masculino | 72,00 |
Mirim Masculino GS
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 60,00 |
2 | Pedro Mascheretti | SP | 2012 | Masculino | 36,00 |
Mirim Masculino SBX
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 60,00 |
Mirim Masculino AC
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 60,00 |
2 | Pedro Mascheretti | SP | 2012 | Masculino | 36,00 |
Ski FreeStyle - Mirim Masculino
Mirim Masculino Overall
Pos. | Nome | UF | Data Nasc. | Gênero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Misrahi | SP | 2012 | Masculino | 180,00 |
