Veja aqui o Ranking final do Circuito Brasileiro de Rollerski de 2022.
RANKING SITTING MASCULINO
Categoria | Genero | Posicao | Nome | UF | YoB | SP Et1 | SP Et2 | DI Et1 | DI Et2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRL SIT | M | 1 | WESTEMAIER RIBERA Cristian | SP | 2002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
PRL SIT | M | 2 | MOREIRA Robelson | SP | 1993 | 60 | 80 | 60 | 80 | 280 |
PRL SIT | M | 3 | CRUZ ROCHA Guilherme | SP | 1996 | 80 | 60 | 80 | 50 | 270 |
PRL SIT | M | 4 | DOS SANTOS Wesley Vinicius | SP | 1998 | 50 | 50 | 50 | 60 | 210 |
PRL SIT | M | 5 | MARANGNE Altair | SP | 1989 | 40 | 45 | 45 | 45 | 175 |
PRL SIT | M | 6 | FERNANDES GONÇALVES Alessandro | SP | 1985 | 36 | 36 | 0 | 0 | 72 |
PRL SIT | M | 6 | ALMEIDA DE MORAIS Kauê Fhelipe | SP | 1999 | 0 | 32 | 0 | 40 | 72 |
PRL SIT | M | 8 | BARRETO DOS SANTOS Matheus Luis | SP | 1995 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
PRL SIT | M | 9 | GLADCHEFF MARIM Luiz Henrique | SP | 1997 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
RANKING SITTING FEMININO
|
RANKING STANDING MASCULINO
Categoria | Genero | Posicao | Nome | UF | YoB | SP Et1 | SP Et2 | DI Et1 | DI Et2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRL SIT | M | 1 | SILVA Wellington | SP | 2006 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
RANKING VI FEMININO
Categoria | Genero | Posicao | Nome | UF | YoB | SP Et1 | SP Et2 | DI Et1 | DI Et2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRL VI | W | 1 | MONTEIRO DE SANTANA Beatriz | SP | 1985 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
RANKING VI MASCULINO
Categoria | Genero | Posicao | Nome | UF | YoB | DI Et1 | SP Et1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRL VI | M | 1 | QUIRINO DA SILVA Isaquias | SP | 1981 | 100 | 0 | 100 |