Veja aqui o Ranking final do Circuito Brasileiro de Rollerski de 2020 após quatro etapas.
RANKING FIS MASCULINO
|
RANKING FIS FEMININO
Categoria | Genero | Posicao | Nome | UF | YoB | DI Et1 | SP Et1 | DI Et1 | DI Et2 | SP Et2 | DI Et2 | DI Et3 | SP Et3 | DI Et3 | DI Et4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS | W | 1 | MOURA Bruna | SP | 1994 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 980 |
FIS | W | 2 | RIBERA Eduarda | SP | 2004 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 720 |
FIS | W | 3 | DA SILVA Taynara | SP | 2002 | 60 | 60 | 50 | 45 | 100 | 60 | 45 | 60 | 50 | 45 | 575 |
FIS | W | 4 | NERES Gabriela | DF | 1996 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 495 |
FIS | W | 5 | PICIN Mirlene | SP | 1980 | 60 | 45 | 50 | 80 | 50 | 80 | 80 | 445 | |||
FIS | W | 6 | SILVA Mayara | SP | 2004 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 375 | |
FIS | W | 7 | SILVA Dandara | SP | 2001 | 40 | 40 | 80 |
RANKING FIS MASCULINO SUB-20
|
RANKING FIS FEMININO SUB-20
|
RANKING MASCULINO SUB-14
|
RANKING FEMININO SUB-14
|